2025年上半年,福建省两大经济中心城市福州与泉州的经济数据出炉,呈现出势均力敌的竞争态势。以下是两市主要经济指标对比:
指标 | 福州 | 泉州 | 差值 |
---|---|---|---|
GDP总量(亿元) | 6366.80 | 6357.04 | +9.76 |
GDP增量(亿元) | 424.56 | 432.08 | -7.52 |
实际增速(%) | 5.8 | 5.8 | 持平 |
名义增速(%) | 7.14 | 7.29 | -0.15 |
从表格数据可以看出,2025福州上半年GDP以6366.8亿元略微领先泉州的6357.04亿元,但泉州在增量和名义增速方面表现更优。
一、产业结构对比分析
两市产业发展各具特色,形成了不同的经济增长模式:
产业类别 | 福州占比(%) | 泉州占比(%) | 主要产业领域 |
---|---|---|---|
第一产业 | 4.5 | 3.8 | 福州:特色农业;泉州:海洋渔业 |
第二产业 | 42.5 | 56.2 | 福州:电子信息;泉州:纺织鞋服 |
第三产业 | 53.0 | 40.0 | 福州:金融服务;泉州:商贸物流 |
2025泉州上半年GDP中第二产业占比明显高于福州,显示出其制造业优势;而福州GDP中第三产业占比过半,服务业发展更为突出。

二、近五年GDP变化趋势
观察两市近五年的经济发展轨迹,可以清晰看到竞争态势的变化:
年份 | 福州GDP(亿元) | 泉州GDP(亿元) | 福州增速(%) | 泉州增速(%) |
---|---|---|---|---|
2021 | 5012.3 | 5128.7 | 6.2 | 6.5 |
2022 | 5438.6 | 5532.4 | 6.0 | 6.3 |
2023 | 5864.2 | 5821.9 | 6.5 | 6.1 |
2024 | 11892.5 | 11824.3 | 6.3 | 6.2 |
2025H1 | 6366.8 | 6357.04 | 5.8 | 5.8 |
注:2024年数据为全年数据,其余年份为上半年数据
表格显示,福州在2023年实现了对泉州的反超,并在2024年扩大了领先优势。但2025年上半年数据显示,泉州正在缩小差距。
三、经济增长动力比较
两市经济增长的主要驱动力存在明显差异:
增长动力 | 福州表现 | 泉州表现 |
---|---|---|
投资 | 基础设施、数字经济领域投入大 | 制造业技术改造投资占比高 |
消费 | 服务消费增长快 | 商品消费规模大 |
出口 | 高新技术产品出口增加 | 传统劳动密集型产品出口稳定 |
创新 | 研发投入占比2.8% | 研发投入占比2.1% |
2025福州上半年GDP增长主要依靠服务业和数字经济驱动,而2025泉州上半年GDP则更多依赖制造业升级和传统产业转型。
四、未来发展趋势预测
基于当前发展态势,两市未来发展可能呈现以下特点:
发展维度 | 福州重点方向 | 泉州重点方向 |
---|---|---|
产业规划 | 数字经济、海洋经济 | 智能制造、产业互联网 |
区域协同 | 福州都市圈建设 | 厦漳泉同城化推进 |
创新驱动 | 建设国家自主创新示范区 | 创建制造业创新中心 |
开放合作 | 深化海上丝绸之路合作 | 拓展民营经济国际合作 |
2025年下半年,福州和泉州GDP竞争将更加注重发展质量而非单纯增速。福州将强化其省会城市功能,泉州则会继续发挥民营经济优势,两市共同推动福建经济高质量发展。